沃尔沃发电机揭阳京溪园出租
作者: | 时间:2021-06-18 11:44:16
沃尔沃部分机组技术参数 | |||||||||
机组型号 | 额定功率/备用功率 | 发动机型号 | 缸数排列 | 缸径/行程 (MM) | 进气方式 | 燃油消耗 (G/KWH) | 外形尺寸 (L*W*H) MM | 重量 (KG) | |
KVA | KW | ||||||||
GF-200 | 250/275 | 200/220 | TAD733GE | 6L | 108×130 | 7.15L | 216 | 2800×1060×1660 | 2000 |
GF-250 | 313/344 | 250/275 | TAD734GE | 6L | 120×138 | 7.15L | 204 | 2950×1110×1750 | 2250 |
GF-300 | 375/388 | 300/310 | TAD1341GE | 6L | 131×150 | 11.8L | 192 | 3100×1260×1900 | 2700 |
GF-350 | 438/450 | 350/360 | TAD1342GE | 6L | 144×165 | 14.16L | 194 | 3400×1400×2000 | 3075 |
GF-400 | 500/513 | 400/410 | TAD1345GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 199 | 3400×1400×2000 | 3500 |
GF-450 | 563/575 | 450/460 | TAD1641GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 199 | 4100×1460×2000 | 3750 |
GF-500 | 625/638 | 500/510 | TAD1642GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 201 | 4100×1460×2000 | 4000 |
GF-600 | 750/763 | 600/610 | TWD1643GE | 6L | 144×165 | 16.12L | 202 | 4300×1600×2200 | 4200 |
名扬小提示--关于柴油、机油和冷却液的选用:
柴油机在使用前,应根据具体使用的环境和条件,选用适当规格的机油、柴油和冷却液。选用的油、水或其它冷却液的品质和理化指标恰当与否,对柴油机的性能和使用寿命有很大影响。